Профнастил

Гофролист

ЛСТК
Термопрофиль

Забор
Клевер-W

Лист
Штрипс

Доборные
элементы

Армирующий
профиль

Доставка
Скачать
Перейти в раздел
Перейти в раздел
Продукция
Профнастил оцинкованный
Профнастил окрашенный
Гофролист оцинкованный
Гофролист окрашенный
Лист/штрипс
Армирующий профиль
Доборные элементы
Чертежи и технические характеристики профилей и термопрофилей, выпускаемых «Профстальпрокат»
Забор Клевер-W
Продажа заборов
Услуги по резке металла
Замер, монтаж
Доставка
Сертификаты, ГОСТы
Полезные советы
Спецпредложения
Каталог продукции
Технология ЛСТК, ее преимущества
Межэтажные перекрытия, балки
Металлический профиль
Оцинкованная лента

Новости
17.07.2009
Строительство-2009
Приглашаем всех строителей на ежегодное мероприятие в честь профессионального праздника-Дня Строителя: Выставка "Строительство-2009" которая пройдет 30-31 июля 2009г. г.Тула площадь Ленина. Стенд компании ПрофСтальПрокат.
 
17.06.2009
Малоэтажное строительство, прогрессивные строительные
Приглашаем всех строителей посетить выставку:
"Малоэтажное строительство, прогрессивные строительные
технологии и материалы" г.Тула, Кремль.
в период с 18.06.09г. по 19.06.09г.
с 10,00 часов до 18,00 часов. (стенд 1,2,3)
Организатор Союз строительных организаций и предприятий
ЖКХ Тульской области.
 
05.03.2009
Выставка «Мосбилд 2009» - зарегистрируйтесь и посетите выставку бесплатно!
31 марта – 3 апреля 2009 г. пройдет одна из крупнейших выставок в строительной отрасли – «Мосбилд 2009».
 
Архив новостей

 Профиль стоечный 
ПСР - h - S
Толщина, мм.1,2/1,5/2,0/2,5
Высота профиля (h)100/120/150/200/250
Масса 1 п.м., кг.от 1,99 до 6,95


S,          мм А,         см² m,           кг Zox,         см Ym,       см Справочные величины для осей α,      град
Х - Х Y - Y
Ix,      см⁴ ix,       см Wx+, см³ Wx-, см³ Iy,      см⁴ iy,        см Wy+, см³ Wy-, см³
1,20 2,531 1,987 1,393 4,846 38,409 3,896 7,505 7,719 6,410 1,591 2,165 4,039 -1,634
1,20 2,772 2,176 1,273 5,837 58,850 4,608 9,618 9,885 6,836 1,571 2,218 4,689 -1,259
1,20 3,132 2,459 1,126 7,326 99,775 5,645 13,088 13,429 7,352 1,532 2,277 5,642 -0,928
1,20 3,732 2,930 0,945 9,812 199,354 7,310 19,675 20,128 7,991 1,464 2,342 7,186 -0,630
1,20 4,332 3,401 0,814 12,302 344,647 8,921 27,266 27,824 8,454 1,397 2,383 8,685 -0,464
1,50 3,140 2,465 1,378 4,831 47,299 3,881 9,243 9,508 7,818 1,578 2,641 4,927 -1,636
1,50 3,440 2,700 1,258 5,770 72,576 4,593 11,861 12,193 8,339 1,557 2,707 5,719 -1,260
1,50 3,890 3,054 1,113 7,259 123,237 5,629 16,165 16,589 8,969 1,519 2,780 6,877 -0,928
1,50 4,640 3,642 0,933 9,797 246,661 7,291 24,344 24,907 9,749 1,450 2,859 8,748 -0,629
1,50 5,390 4,231 0,803 12,287 426,961 8,900 33,777 34,471 10,312 1,383 2,910 10,566 -0,464
2,00 4,133 3,244 1,354 4,805 61,501 3,858 12,020 12,368 10,000 1,556 3,379 6,305 -1,640
2,00 4,533 3,558 1,235 5,796 94,595 4,568 15,461 15,897 10,670 1,534 3,465 7,316 -1,262
2,00 5,133 4,029 1,090 7,285 161,049 5,601 21,125 21,683 11,480 1,496 3,560 8,790 -0,929
2,00 6,133 4,814 0,912 9,771 323,305 7,261 31,906 32,651 12,479 1,426 3,664 11,155 -0,629
2,00 7,133 5,599 0,785 12,261 560,771 8,867 45,279 45,282 13,197 1,360 3,731 13,427 -0,463
2,50 5,100 4,004 1,329 4,780 74,947 3,834 14,650 15,078 11,986 1,533 4,050 7,559 -1,643
2,50 5,600 4,396 1,347 5,770 115,559 4,543 18,888 19,426 12,793 1,511 4,156 8,769 -1,264
2,50 6,350 4,985 1,068 7,256 197,263 5,574 25,875 26,565 13,767 1,473 4,272 10,525 -0,929
2,50 7,600 5,966 0,892 9,745 397,200 7,230 39,198 40,119 14,964 1,403 4,399 13,329 -0,628
2,50 8,850 6,947 0,766 12,235 690,385 8,833 54,613 55,750 15,825 1,337 4,482 16,001 -0,462




Наши объекты
© 2010 «ПрофСтальПрокат»
профнастил г. Москва +7 495 648-69-96, +7 495 941-65-65
профнастил г. Тула +7 4872 730-989, +7 4872 35-96-17
ЛСТК г. Тула +7 4872 730-989, +7 4872 35-96-17, +7 903-840-42-84
По всем вопросам:
+7  495 648-69-96
+7   495 941-65-65
Minisol.ru