Стройте вместе с нами! Москва +7 495 648-69-96
Тула +7 4872 71-08-08

Металлочерепица

Профнастил

Гофролист

Технология
ЛСТК

Забор
Клевер-W

Лист
Штрипс

Кровельные
элементы

Армирующий
профиль

Доставка
Скачать
   
Перейти в раздел
Перейти в раздел
Продукция
Профнастил оцинкованный
Профнастил окрашенный
Гофролист оцинкованный
Гофролист окрашенный
Профнастил PRINTECH
Металлочерепица
Лист/штрипс
Армирующий профиль
Комплектация кровли
Продажа заборов
Забор Клевер-W
Чертежи и технические характеристики профилей и термопрофилей, выпускаемых «Профстальпрокат»
Презентация продукции
Межэтажные перекрытия, балки

Новости
27.12.2011
Поздравляем с Новым годом!
Поздравления с Новым годом от нашего коллектива
 
14.10.2011
Выставка СТИМэкспо - 2 день
Совместная конференция KNAUF и ПрофСтальПрокат
 
13.10.2011
Выставка СТИМэкспо
С 12 по 15 октября мы принимаем участие в выставке СТИМэкспо в Ростове
 
15.09.2011
Распродажа ПРОФНАСТИЛА!
Распродажа некондиции профнастил RAL 8017.
 
13.09.2011
Распродажа! Балка и уголки.
Распродажа балок и уголков. Звоните!
 
Архив новостей

 Профиль стоечный 
ПС - h - S
Толщина, мм.1,2/1,5/2,0/2,5
Высота профиля (h)100/120/150/200/250
Масса 1 п.м., кг.от 1,92 до 6,84


h,       мм S,          мм А,         см² m,           кг Zo,        см Ym,         см Справочные величины для осей α,        град
X - X Y - Y
Ix,     см⁴ ix,       см Wx+, см³ Wx-, см³ Iy,      см⁴ iy,       см Wy+, см³ Wy-, см³
100 1,20 2,457 1,929 1,378 4,844 38,380 3,952 7,496 7,716 6,576 1,636 2,21 4,182 -1,651
120 1,20 2,697 2,117 1,255 5,834 58,822 4,670 9,609 9,883 6,991 1,610 2,257 4,852 -1,269
150 1,20 3,057 2,400 1,107 7,323 99,747 5,712 13,080 13,429 7,492 1,566 2,307 5,832 -0,934
200 1,20 3,657 2,871 0,926 9,810 199,326 7,383 19,667 20,130 8,108 1,489 2,363 7,418 -0,633
250 1,20 4,257 3,342 0,795 12,300 344,618 8,997 27,259 27,826 8,550 1,417 2,398 8,956 -0,466
100 1,50 3,046 2,391 1,359 4,824 47,216 3,937 9,214 9,499 7,997 1,620 2,687 5,084 -1,705
120 1,50 3,346 2,627 1,237 5,814 72,461 4,654 11,827 12,184 8,502 1,594 2,744 5,894 -1,313
150 1,50 3,796 2,980 1,091 7,302 123,062 5,694 16,124 16,580 9,110 1,549 2,806 7,078 -0,968
200 1,50 4,546 3,569 0,911 9,787 246,351 7,362 24,290 24,896 9,986 1,473 2,874 8,984 -0,657
250 1,50 5,296 4,157 0,782 12,276 426,459 8,974 33,710 34,455 10,392 1,401 2,918 10,823 -0,484
100 2,00 4,017 3,153 1,338 4,802 61,457 3,912 12,006 12,363 10,264 1,599 3,5 6,534 -1,657
120 2,00 4,417 3,467 1,216 5,793 94,551 4,627 15,447 15,894 10,916 1,572 3,525 7,574 -1,272
150 2,00 5,017 3,938 1,071 7,282 161,004 5,665 21,112 21,683 11,699 1,527 3,607 9,088 -0,935
200 2,00 6,017 4,723 0,893 9,768 323,260 7,330 31,895 32,653 12,659 1,451 3,696 11,513 -0,632
250 2,00 7,017 5,508 0,766 12,259 560,725 8,939 44,350 45,282 13,346 1,379 3,753 13,838 -0,465
100 2,50 4,960 3,894 1,313 4,777 74,894 3,886 14,633 15,072 12,304 1,575 4,135 7,838 -1,661
120 2,50 5,460 4,286 1,192 5,767 115,506 4,560 18,872 19,423 13,089 1,548 4,228 9,081 -1,274
150 2,50 6,210 4,875 1,048 7,256 197,209 5,635 25,860 26,565 14,031 1,503 4,328 10,883 -0,935
200 2,50 7,460 5,856 0,873 9,743 397,146 7,296 39,184 40,122 15,181 1,427 4,438 13,754 -0,632
250 2,50 8,710 6,837 0,747 12,233 690,331 8,903 54,600 55,754 16,003 1,356 4,509 16,487 -0,464




Наши объекты
© 2012 «ПрофСтальПрокат»
профнастил г. Москва +7 495 648-69-96, +7 495 941-65-65
профнастил г. Тула +7 4872 71-08-08, +7 4872 35-96-17
ЛСТК г. Тула +7 4872 71-08-08, +7 4872 35-96-17, +7 903-840-42-84
По всем вопросам:
+7  495 648-69-96
+7   495 941-65-65
Профнастил | Металлочерепица | ЛСТК | Заборы