![]() |
| Новости |
|
|
|
| | Профиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ПН - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,85 до 6,79 |
|
| | | Профиль стоечный (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ПС - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,92 до 6,84 |
|
| | | Профиль стоечный (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ПСР - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,99 до 6,95 |
|
| | | Термопрофиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТН1 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,96 до 4,48 |
|
| | | Термопрофиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТН2 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 2,44 до 7,03 |
|
| | | Термопрофиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТН3 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 2,44 до 7,03 |
|
| | | Термопрофиль стоечный с ребром жесткости (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТС1 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,67 до 4,42 |
|
| | | Термопрофиль стоечный с ребром жесткости (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТС2 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 2,07 до 6,98 |
|
| | | Балка строительная (Z-профиль, z балка) (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| БС - h - S |
| Толщина, мм. | 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,67 до 6,98 |
|
| | | Профиль обрешоточный (шляпный) (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ОП - 25 - S/ОП - 45 - S |
| Толщина, мм. | 0,5/0,70/0,80/1,2/1,5 |
| Высота профиля (h) | ОП-25-S - 25 мм; ОП-45-S - 45 мм |
| Масса 1 п.м., кг. | ОП 25-S: 0,53/0,73/0,83/1,24/1,53 ОП 45-S: 0,67/0,95/1,09/1,62/2,01 |
|
|
|