![]() |
| Новости |
17.07.2009 Строительство-2009 |
| Приглашаем всех строителей на ежегодное мероприятие в честь профессионального праздника-Дня Строителя:
Выставка "Строительство-2009" которая пройдет 30-31 июля 2009г. г.Тула площадь Ленина. Стенд компании ПрофСтальПрокат. |
| |
17.06.2009 Малоэтажное строительство, прогрессивные строительные |
Приглашаем всех строителей посетить выставку: "Малоэтажное строительство, прогрессивные строительные технологии и материалы" г.Тула, Кремль. в период с 18.06.09г. по 19.06.09г. с 10,00 часов до 18,00 часов. (стенд 1,2,3) Организатор Союз строительных организаций и предприятий ЖКХ Тульской области. |
| |
05.03.2009 Выставка «Мосбилд 2009» - зарегистрируйтесь и посетите выставку бесплатно! |
| 31 марта – 3 апреля 2009 г. пройдет одна из крупнейших выставок в строительной отрасли – «Мосбилд 2009». |
| |
| Архив новостей |
|
|
| | Профиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ПН - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,85 до 6,79 |
|
| | | Профиль стоечный (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ПС - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,92 до 6,84 |
|
| | | Профиль стоечный (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ПСР - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,99 до 6,95 |
|
| | | Термопрофиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТН1 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,96 до 4,48 |
|
| | | Профиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТН2 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 2,44 до 7,03 |
|
| | | Термопрофиль направляющий (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТН3 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 2,44 до 7,03 |
|
| | | Термопрофиль стоечный (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТС1 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,67 до 4,42 |
|
| | | Термопрофиль стоечный (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ТС2 - h - S |
| Толщина, мм. | 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 2,07 до 6,98 |
|
| | | Балка строительная (Z-профиль, z балка) (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| БС - h - S |
| Толщина, мм. | 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 |
| Высота профиля (h) | 100/120/150/200/250 |
| Масса 1 п.м., кг. | от 1,67 до 6,98 |
|
| | | Профиль обрешоточный (шляпный) (Нажмите для просмотра подробных данных) | |
|
|
| ОП - 25 - S/ОП - 45 - S |
| Толщина, мм. | 0,70/0,80/1,2/1,5 |
| Высота профиля (h) | |
| Масса 1 п.м., кг. | ОП 25: 0,73/0,83/1,24/1,53 ОП 45: 0,95/1,09/1,62/2,01 |
|
|
|